2011-10-28 | Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt) |
2011-09-13 | Databas som håller reda på bonuspoäng (inaktivt) |
2011-09-13 | Webbaserad databas och Iphone-app
Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt) |
2011-09-13 | Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt) |
2011-09-05 | Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt) |
2011-06-28 | Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt) |
2011-06-23 | Alkoholens roll i tonåren (inaktivt) |
2011-04-19 | Drogförebyggande arbete (inaktivt) |
2011-04-19 | Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt) |
2011-04-19 | Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt) |
2011-04-19 | Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt) |
2011-04-19 | IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt) |
2011-02-23 | Utvärdering av projektet "ungdomsjobb" (inaktivt) |
2011-01-17 | Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt) |
2011-01-05 | Miljöutredning (inaktivt) |
2010-12-08 | Trafisäkerhet bland ungdomar, ger det effekt (inaktivt) |
2010-10-04 | SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt) |
2010-05-24 | Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt) |
2010-04-29 | Webdesign, skapa hemsida (inaktivt) |
2010-04-16 | Miljöutredning (inaktivt) |
2010-01-07 | Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt) |
2009-12-18 | Utvärderare - Urix (inaktivt) |
2009-11-02 | Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt) |
2009-02-13 | Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt) |
2008-10-23 | Hur når man den unga målgruppen? - En studie om unga konsumenters inställning till reklam och marknadsföring (inaktivt) |
2008-09-03 | Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt) |
2008-08-13 | Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt) |
2008-06-16 | Utveckling av föreningar för ungdomar (inaktivt) |
2008-06-16 | Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt) |
2008-06-16 | Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt) |
2008-06-16 | Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt) |
2008-05-30 | En värld full av dating?
En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt) |
2008-05-30 | Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt) |
2008-05-30 | Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt) |
2008-05-15 | Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt) |
2008-02-25 | Kopia av Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt) |
2008-02-06 | Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt) |
2008-01-21 | Hållbar energiförsörjning (inaktivt) |
2008-01-18 | Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt) |
2008-01-18 | Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt) |
2007-11-28 | Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt) |
2007-10-22 | Varumärkesundersökning (inaktivt) |
2007-10-18 | Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt) |
2007-10-16 | Ungdomars syn på smart konsumtion (inaktivt) |
2007-09-04 | Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt) |
2007-08-28 | Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt) |
2007-07-19 | Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt) |
2007-07-06 | Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt) |
2007-07-06 | Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt) |
2007-05-08 | Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt) |
2007-05-07 | Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt) |
2007-05-07 | Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt) |
2007-04-23 | Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet?
(inaktivt) |
2007-04-23 | Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt) |
2007-04-11 | Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt) |
2007-04-04 | Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt) |
2007-04-04 | Utvärdering av sommarforskarskolan
(inaktivt) |
2007-03-15 | Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt) |
2007-03-05 | Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt) |
2007-03-05 | Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt) |
2007-03-01 | Rekrytering av personal (inaktivt) |
2007-03-01 | Dataspel på tidningens hemsida (inaktivt) |
2007-02-22 | Skolans och föräldrars påverkan på ungdomar i årskurs 7 (inaktivt) |
2007-02-12 | Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut?
(aw) (inaktivt) |
2007-01-23 | Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt) |
2007-01-23 | Informationsfilm om VH assistans (inaktivt) |
2007-01-17 | Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt) |
2006-12-19 | Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt) |
2006-12-19 | Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt) |
2006-12-18 | Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt) |
2006-12-12 | Belysning av skolbespisning (inaktivt) |
2006-11-21 | Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt) |
2006-11-21 | Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt) |
2006-10-03 | Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt) |
2006-09-27 | Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar?
(inaktivt) |
2006-09-27 | Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt) |
2006-09-18 | Må bra-utredning (inaktivt) |
2006-09-13 | Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt) |
2006-08-22 | Marknadsanalys och möjlig utveckling av Räddningstjänsten i Lindesberg (inaktivt) |
2006-08-07 | Trygg miljö i förskolor och skolor (inaktivt) |
2006-08-01 | Föreningsliv för ungdomar (inaktivt) |
2006-06-07 | Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt) |
2006-05-22 | Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt) |
2006-05-15 | Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt) |
2006-05-05 | Vårda på institution eller hemma i Borlänge (inaktivt) |
2006-04-19 | Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri (inaktivt) |
2006-04-10 | Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt) |
2006-03-28 | Kundrelationer och framtida trender och nöjen bland ungdomar (Sandviken) (inaktivt) |
2006-03-09 | Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt) |
2006-03-06 | Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt) |
2006-01-12 | Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt) |
2005-11-25 | Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt) |
2005-09-16 | Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt) |
2005-09-14 | Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt) |
2005-09-12 | Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt) |
2005-09-05 | Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt) |
2005-09-05 | Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt) |
2005-05-10 | Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt) |
2005-04-22 | Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt) |
2005-04-21 | Familjehemsplacerad - hur gick det sen? (Ovanåker)
(inaktivt) |
2005-04-20 | Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt) |
2005-04-20 | Ungdomars medinflytande (inaktivt) |
2005-03-21 | Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt) |
2005-03-21 | Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt) |
2005-03-21 | Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt) |
2005-02-28 | Hur påverkar Ung Företagsverksamhet företagandet i Sverige? (69) (inaktivt) |
2005-02-07 | U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt) |
2005-01-31 | Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt) |
2004-12-15 | U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt) |
2004-11-30 | UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt) |
2004-10-28 | U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt) |
2004-10-12 | Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt) |
2004-10-07 | U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt) |
2004-10-04 | U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt) |
2004-09-20 | Ungdomarnas drogvanor (inaktivt) |
2004-09-20 | Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt) |
2004-09-02 | Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt) |
2004-08-26 | Vad är det som gör att ungdomar i Jämtlands län inte väljer att gå vidare till högre studier i jämförelse med andra län? (inaktivt) |
2004-06-17 | Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt) |
2004-03-25 | Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt) |
2004-03-17 | Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt) |
2004-03-09 | Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt) |
2004-02-02 | Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt) |
2004-01-12 | Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt) |
2004-01-07 | Miro Studios söker studenter till kartläggning av verksamhet och datorsystem (inaktivt) |
2004-01-07 | Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt) |
2003-12-17 | Familjehemsplacerad - hur gick det sen? (Ovanåker) (inaktivt) |
2003-10-10 | Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt) |
2003-10-08 | Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt) |
2003-09-18 | Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt) |
2003-07-04 | Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt) |
2003-06-17 | Ungdomars syn på fritidsgården (inaktivt) |
2003-02-04 | Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt) |
2003-02-03 | Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt) |
2003-01-30 | Analys av attityder (inaktivt) |
2002-10-08 | Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt) |